Para as sessões em inglês ou espanhol, estará disponível uma tradução em português.
Para as sessões em inglês ou espanhol, estará disponível uma tradução em português.
Palestras fechadas, apenas para clientes Philips.
Se você tem interesse em participar, por favor, envie uma mensagem com seu nome completo, e-mail e instituição: clinical.informatics@philips.com
|
|
|
9:00 - 9:30 | Abertura Oficial | Fabia Tetteroo-Bueno CEO Latin America - Philips |
9:30 - 10:10 | Onde estamos indo em Connect Care Informatics e o que estamos planejando para Latam | Solange Plebani Business Leader Connected Care Informatics - Philips |
10:10 - 10:50 | Estratégias de EDI | Calum Cunningham Business Leader EDI - Philips |
10:50 - 11:30 | Mercado Saúde. Perspectiva de modelo de operação de saúde | Fábio Patrus - Diretor de Saúde Populacional e Unidades Externas, Hospital Sírio Libanês Jesus David Diaz Garaygordobil - Hospital Sur – Christus Muguerza |
11:30 - 12:10 | LGPD: Transparency, compliance and beyond (Transparência, compliance e além) | Luis Gustavo Kiatake Presidente SBIS |
12:10 - 13:30 | Almoço | |
|
|
|
13:30 - 14:30 | Painel - Transformação digital da saúde: o caminho a seguir | Moderado - Cláudio Giuliano, CEO Folks Dra. Carine Junqueira e Dr. Vladimir Pizzo - CMO Philips Alex Vieira - CIO Hcor |
14:30 - 15:10 | Transformação digital da saúde: novas tecnologias, tendências - Virtual Care and Collaboration Center | Jeroen Tas Chief Innovation & Strategy Officer - Philips |
15:10 - 15:20 | Break | |
Palestras fechadas, apenas para clientes Philips.
Se você tem interesse em participar, por favor, envie uma mensagem com seu nome completo, e-mail e instituição: clinical.informatics@philips.com
|
|
|
15:20 - 16:20 | Painel - Cloud: Gestão na velocidade das suas necessidades (Como a cloud pode ajudar as instituições). | Moderador: Cesar Griebeler - Diretor de Tecnologia, Philips Marcelo Lopes - CIO on-Demand, atuando nas empresas do Grupo Opty Ronaldo Oliveira - Líder de Canais de Cloud em Saúde Brasil, AWS |
16:20 - 17:00 | Global cloud acceleration in healthcare | Predrag Angeloski R&D Leader CCI - Philips |
17:00 - 17:10 | Break | |
17:10 - 17:50 | EMR: o pivô de transformação da indústria da saúde | Dr. Luiz Haertel CMO Connected Care Informatics - Philips |
17:50 - 18:30 | Acute Care Telehealth (Tele-ICU) | Rainer Woedl - Philips |
18:30 - 19:10 | Como utilizar a Inteligência Artificial em prol da medicina Diagnóstica? | Dr Felipe Bajurd Coordenador Médico de Inovação - Hospital Albert Einstein |
19:10 - 19:50 | Transformação Digital | Dr Shez Partovi Sr. Leader at AWS for Healthcare Business |
19:50 - 20:00 | Encerramento | Patrícia Frossard CEO Brasil - Philips |
|
|
|
9:30 - 9:50 | Abertura | Laís Zonta Medeiros Líder Vendas e Serviços para Informatics na Philips LatAm |
9:50 - 10:30 | Connecting the dots of patient care (ótica Quadruplo Aim) Paciente no centro da Atenção | Fabia Tetteroo-Bueno CEO Latin America - Philips |
10:30 - 11:00 | Excelência na Gestão Integrada do Sistema em Multiestabelecimentos | Jader Pires Diretor-Executivo - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre |
11:00 - 11:10 | Break | |
Palestras fechadas, apenas para clientes Philips.
Se você tem interesse em participar, por favor, envie uma mensagem com seu nome completo, e-mail e instituição: clinical.informatics@philips.com
|
|
|
11:10 - 11:40 | Roadmap EMR | Juliana Junkes Passos - Gerente Produto Philips Pavan Dadlani - Gerente Produto Philips |
11:40 - 12:20 | Case: Informatização Assistencial SPDM, utilizando de boas práticas e padronizando processos | Brenno Martins , Elisabeth Akemi, Cristiane Betta - SPDM |
12:20 - 14:10 | Almoço | |
|
|
|
13:40 - 14:10 | Gestão em Saúde 4.0 | Allan James Paiotti - Superintendente Hospital Alemão Oswaldo Cruz |
14:10 - 14:40 | Fundos de Investimentos em Saúde: Visão financeira, o que o Covid provocou nas ações e qual a projeção para o futuro breve e tardio | Amaury Guerrero - CEO Grupo Opty – Patria Investments Group |
14:40 - 15:10 | Nova Saúde Digital: Como fica o cenário da saúde com as novas legislações e tecnologias digitais que facilitam e melhoram a vida das pessoas | Lílian Quintal Hoffmann, diretora-executiva de Tecnologia e Operações da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo |
15:10 - 15:40 | Consolidação do Mercado de Saúde | Maurício Lopes Vice-presidente executivo | Rede D'Or São Luiz |
15:40 - 15:50 | Break | |
Palestras fechadas, apenas para clientes Philips.
Se você tem interesse em participar, por favor, envie uma mensagem com seu nome completo, e-mail e instituição: clinical.informatics@philips.com
|
|
|
15:50 - 16:50 | Painel Tasy HTML5 - implantação em hospital publico. desafios de uma migração conduzida pelo cliente. benefícios do HTML5 a instituição | Moderador: Marlon Lapa, Gerente Sales Suport Latam Philips Sr. Laércio Loureiro e Dr José Augusto Fortes - Grupo Marista, Hospital Universitário Cajuru Suellen Alcantara Oliveira - Hospital Escola de Itajubá Dr. Lucas Eduardo Savoia de Oliveira - Hospital Maringá |
16:50 - 17:20 | Preventing harm, saving money and avoiding physician burnout (Tradução simultânea disponível) | Christian Cella - Vice-Presidente Internacional, Medi-Span na Wolters Kluwer Health Steve Hart - Medical Doctor and Director of Clinical Oversight, Medi-Span na Wolters Kluwer Health |
17:20 - 17:50 | Assinaturas Simples e Qualificadas no ambiente Hospitalar | Arthur Scarpato - Gerente de contas estratégicas, Certisign |
17:50 - 18:20 | O mundo dos dados: ajudando nossos clientes em um mundo orientado à dados | Alexandre Kota - Executivo de vendas Segmento de Saúde - Oracle Erika Nagamine - Engenheira de soluções para dados - Oracle Mario Barduchi - Business Development - Oracle LAD |
18:20 - 18:50 | A Gestão por Indicadores em Tempo Real trazendo eficiência aos processos e agilidade na tomada de decisão | Mário Fernando Gonçalves da Silva Diretor de Serviços Próprios - Unimed Litoral |
18:50 - 19:20 | A importância da Assinatura Digital para a evolução dos processos | Eliani Andrade - Gerente Nacional em Negócios Corporativo da Soluti |
19:20 - 19:30 | Encerramento | Renato Morcelli Diretor de Vendas Brasil - Philips |
19:30 - 20:30 | Connect Day - Show ao Vivo! Banda Nenhum de Nós | |
|
|
|
9:00 - 9:20 | Abertura | Andrea Carabelli Informatics Sales Leader for LatAm at Philips |
9:20 - 9:50 | AI in Diagnostic Imaging - Current State and Future Prospects (Tradução simultânea disponível) | Benjamin Menashe - General Manager Enterprise Diagnostic Informatics, Philips |
9:50 - 10:20 | Tele-radiology (Tradução simultânea disponível) | Leandra Hutchinson - General Manager Telediagnostics, Philips Jesse Wakley - Technology Leader Diagnostic Clinical Services, Philips |
10:20 - 10:50 | Transformação Digital - Case Grupo Oroño | Roberto Villavicencio Boretti - Gerente de operações, Grupo Oroño Patricio Donnelly Kehoe - Lider tecnológico, Grupo Oroño |
Palestras fechadas, apenas para clientes Philips.
Se você tem interesse em participar, por favor, envie uma mensagem com seu nome completo, e-mail e instituição: clinical.informatics@philips.com
|
|
|
11:00 - 11:30 | Como a tecnologia está ajudando o Grupo DASA a manter os serviços de diagnóstico durante a Pandemia? | Thiago Julio - Inovation Manager, DASA |
11:30 - 12:10 | Trends and insights shaping the future of Enterprise Imaging and Precision Diagnosis (Tradução simultânea disponível) | Ben Bauerschaper - Philips |
12:10 - 12:40 | Patologia Digital no Brasil: Experiência, Oportunidades e Desafios | Dr Vitor Kraus - Patologista, Head de Patologia Digital e Computacional, DASA - Diagnósticos da América, Brasil |
12:40 - 14:00 | Almoço | |
|
|
|
14:00 - 14:30 | PACS e Tecnologias em Saude: Como aumentamos o nosso resultado fazendo a diferença na vida das pessoas? | Dr. Américo Mota - Sócio e Diretor Médico do CDI - Petrolina |
14:30 - 15:00 | IntelliSpace Precision Medicine | Elton Tongnon - Business Marketing Manager, Precision Diagnosis Solutions - LatAm Philips |
15:00 - 15:30 | Reingenieria de las instituciones medicas | Javier García - Clínica Colsanitas |
15:30 - 16:00 | Atenção ao sistema público: que tecnologia está por trás disso? | Hélio Ajzen Supertintendente Grupo FIDI |
16:00 - 16:10 | Break | |
Palestras fechadas, apenas para clientes Philips.
Se você tem interesse em participar, por favor, envie uma mensagem com seu nome completo, e-mail e instituição: clinical.informatics@philips.com
|
|
|
16:10 - 16:50 | Relatórios Multimídia na Imagem: o Laudo do Futuro | Dr. Felipe Veiga - Diretor Médico em TI de Imagens Médicas e Product Owner na área de Inteligência de Dados, Hospital Sírio Libanês |
16:50 - 17:20 | Customer Case: CV Imaging Units: Link in the organization of CV Service | Dr. Jorge Solis |
17:20 - 17:50 | Interop/Focare: Trends, Technology, customer case | Remmelt Migchielsen Senior Sales Development Mgr Forcare. Philips |
17:50 - 18:20 | Solução Philips para Cuidados Gerais - Apresentando IntelliVue Guardian Solution | Acauã Lattouf Líder MA&TC - Philips Latam. |
18:20 - 18:50 | TOMTEC: AI applied in card, strain imaging | Peter Roesch VP Sales & Marketing North America. TomTec Corp. |
18:50 - 19:20 | Telemedicina: en las puertas de una nueva era en el segmento medico (Enfoque de radiología) | Dr. Javier Vallejos - CEMIC e Dra. Paula Csendes - BUPA |
19:20 - 19:30 | Encerramento | Laís Zonta Medeiros Líder Vendas e Serviços para Informatics na Philips LatAm |
19:30 - 20:30 | Connect Day - Show ao Vivo! Banda Nenhum de Nós | |