| QP2530/20 | QP2521/10 | QP2510/10 | |
|---|---|---|---|
| Sistema aparador | Tecnologia ajustável aos contornos | Tecnologia ajustável aos contornos | Tecnologia ajustável aos contornos |
| Sistema de aparar pelos |
|
|
|
| QP2530/20 | QP2521/10 | QP2510/10 | |
|---|---|---|---|
| Cabeça de reposição |
|
|
|
| Garantia de dois anos | No cabo | No cabo | No cabo |
| QP2530/20 | QP2521/10 | QP2510/10 | |
|---|---|---|---|
| Manutenção | Tampa de armazenamento | Tampa de armazenamento | Tampa de armazenamento |
| Pente | 4 pentes para barba (1, 2, 3, 5 mm) | 2 pentes para barba (1 e 2 mm) | 2 pentes para barba (1 e 2 mm) |
| QP2530/20 | QP2521/10 | QP2510/10 | |
|---|---|---|---|
| Carregamento | 4 horas para carregamento completo | Carga completa em 8 horas | Carga completa em 8 horas |
| Consumo de energia máximo | 2 W | 2 W | 2 W |
| Tempo de funcionamento | 60 minutos | 45 minutos | 30 minutos |
| Tipo da bateria | Íons de lítio | Ni-MH | Ni-MH |
| Voltagem automática | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
| QP2530/20 | QP2521/10 | QP2510/10 | |
|---|---|---|---|
| Botões rotacionais liga/desliga | No | No | Sim |
| Carregamento | Recarregável | Recarregável | Recarregável |
| Seco/molhado | Sim | Sim | Sim |
| Visor |
| Indicador de carregamento no adaptador | No |
| QP2530/20 | QP2521/10 | QP2510/10 | |
|---|---|---|---|
| Cabo | Cabo emborrachado estriado | Cabo emborrachado estriado | Formato que cabe na mão |
| Cor | Verde-limão, cinza-chumbo | Verde-limão, cinza-chumbo | Verde-limão, cinza-chumbo |