Com os monitores EXPRESSION você pode elevar sua capacidade de monitorização no ambiente de ressonância ao nível “beira do leito”, e facilmente conectar-se ao sistema de TI do Hospital
Termos de pesquisa
Com os monitores EXPRESSION você pode elevar sua capacidade de monitorização no ambiente de ressonância ao nível “beira do leito”, e facilmente conectar-se ao sistema de TI do Hospital
Expression MR400
Display | 15" (39. cm) widescreen LED Integral Touch screen (tela sensível ao toque) |
Compatibilidade com ressonância | 5,000 Gauss 7.2 rms B1 UT 4W / Kg SAR 3T |
Parâmetros | ECG sem fio SpO2 sem fio NIBP CO2 IBP Temperatura Agentes |
Parâmetros em destaque | ECG sem fio 3.0
Valores MAC |
Expression MR400
Display | 15 "(39 cm) widescreen LED Integral Touch screen (tela sensível ao toque) |
Compatibilidade com ressonância | 5,000 Gauss 7.2 rms B1 UT 4W / Kg SAR 3T |
Parâmetros | ECG sem fio SpO2 sem fio NIBP CO2 IBP Temperatura Agentes |
Parâmetros em destaque | ECG sem fio 3.0
Valores MAC |