928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
EAN1 | No | 8711500788825 | No |
EAN3 | No | 8711500788832 | No |
Tipo da embalagem | No | SM | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Benefícios esperados | Mais luz | No | Estilo |
Destaque do produto | Visão até 100% maior | No | Muito mais estilo |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Potência em watts | No | 55 W | No |
Voltagem | No | 12 volt | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Aplicação |
| No |
|
Base | PX26d | No | PX26d |
Designação | H7-12972XV-CI | No | H7-12972BV-BI |
Homologação ECE | SIM | No | SIM |
Linha | X-tremeVision | No | BlueVision |
Marcação ECE | E1 22Z | No | E1 22Z |
Tecnologia | Halógena | No | Halógena |
Tipo | H7 | No | H7 |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Código do pedido | 35596328 | No | 82145430 |
Entrada do pedido | 12972XVS2 | No | 12972BV+B1 |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Vida útil | No | B3=150 Tc=300h | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Vida útil | B3/Tc = 200/400 | No | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Tipo da embalagem | No | No | B1/L |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
EAN1 | 8727900355963 | No | 8711500821454 |
EAN3 | 8727900355970 | No | 8711500821461 |
Tipo da embalagem | S2/L | No | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Altura | 13,3 cm | No | No |
Altura | No | No | 13,5 cm |
Comprimento | 5,3 cm | No | No |
Comprimento | No | No | 3,507 cm |
Largura | 11,0 cm | No | No |
Largura | No | No | 9,5 cm |
Peso bruto por peça | 58,6 g | No | No |
Peso bruto por peça | No | No | 10 g |
Peso líquido por peça | 11,8 g | No | No |
Peso líquido por peça | No | No | 23,7 g |
Quantidade no pacote / quantidade mínima | 2 | No | 10 |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Altura | 12 cm | No | No |
Altura | No | No | 14,6 cm |
Comprimento | 28,6 cm | No | No |
Largura | 14,1 cm | No | No |
Largura | No | No | 14,6 cm |
Peso bruto por peça | 0,586 kg | No | No |
Peso bruto por peça | No | No | 0,377 g |
Peso líquido por peça | 118 g | No | No |
Peso líquido por peça | No | No | 100 g |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Lumens | No | 1.500 lm | No |
Temperatura de cor | No | Até 4300 K | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Lumens | 1.500 ± 10% lm | No | No |
Temperatura de cor | No | No | 3700 K |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Altura | No | 12 cm | No |
Comprimento | No | 28,6 cm | No |
Largura | No | 14,1 cm | No |
Peso bruto por peça | No | 1 kg | No |
Peso líquido por peça | No | 0,1 g | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Potência em watts | 55 W | No | 55 W |
Voltagem | 12 volt | No | 12 volt |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Aplicação | No |
| No |
Base | No | PX26d | No |
Designação | No | KIT-12972CVU-DI | No |
Homologação ECE | No | SIM | No |
Inserir | No | H7 | No |
Linha | No | Crystal Vision Ultra | No |
Marcação ECE | No | E1 22Z | No |
Tecnologia | No | Halógena | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Altura | No | 13,3 cm | No |
Comprimento | No | 5,3 cm | No |
Largura | No | 11 cm | No |
Peso bruto por peça | No | 85,9 g | No |
Peso líquido por peça | No | 24,0 g | No |
Quantidade no pacote / quantidade mínima | No | 10 | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Benefícios esperados | No | Estilo | No |
Destaque do produto | No | Efeito Xenon avançado | No |
928204717129 | 924837027302 | 924022517102 | |
---|---|---|---|
Código do pedido | No | 78882528 | No |
Entrada do pedido | No | 12972CVUSM | No |